top of page
SCHEDULE TOUR, click for remaining 2025-2026 APARTMENT PRICING, or check our VACANCIES
134 E JOHNSON ST, MADISON WI
Perfectly situated in a prime downtown location, 134 East Johnson Street offers a range of studio, one-bedroom, and two-bedroom units. Just a short walk from UW-Madison, James Madison Park, and State Street, residents can easily enjoy access to campus, local cafes, shops, and entertainment. Whether you're a student, professional, or anyone seeking a convenient, comfortable living space, this property is ideal for those who value both location and style.

Address | LOCATION | PRICE | UTILITIES | BEDS | BATHS | VIDEO | LAYOUT | LEASE START | LEASE END | APPLICATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 E JOHNSON UNIT 2 | UW Campus | $1,200 | $20, plus electricity & gas via MGE | 1 | 1 | 8/15/2026 | 8/11/2027 | |||
134 E JOHNSON UNIT 3 | UW Campus | $1,200 | $20, plus electricity & gas via MGE | 1 | 1 | 8/15/2026 | 8/11/2027 | |||
134 E JOHNSON UNIT 4 | UW Campus | $1,200 | $20, plus electricity & gas via MGE | 1 | 1 | 8/15/2026 | 8/11/2027 | |||
134 E JOHNSON UNIT 101 | UW Campus | $1,100 | $20, plus electricity & gas via MGE | Studio | 1 | 8/15/2026 | 8/11/2027 | |||
134 E JOHNSON UNIT 102 | UW Campus | $1,100 | $20, plus electricity & gas via MGE | Studio | 1 | 8/15/2026 | 8/11/2027 | |||
134 E JOHNSON UNIT 103 | UW Campus | $1,100 | $20, plus electricity & gas via MGE | Studio | 1 | 8/15/2026 | 8/11/2027 | |||
134 E JOHNSON UNIT 104 | UW Campus | $1,100 | $20, plus electricity & gas via MGE | Studio | 1 | 8/15/2025 | 8/11/2026 | |||
134 E JOHNSON UNIT 105 | UW Campus | $1,100 | $20, plus electricity & gas via MGE | Studio | 1 | 8/15/2026 | 8/11/2027 | |||
134 E JOHNSON UNIT 106 | UW Campus | $1,100 | $20, plus electricity & gas via MGE | Studio | 1 | 8/15/2026 | 8/11/2027 | |||
134 E JOHNSON UNIT 107 | UW Campus | $1,275 | $20, plus electricity & gas via MGE | 1 | 1 | 8/15/2026 | 8/11/2027 | |||
134 E JOHNSON UNIT 108 | UW Campus | $1,275 | $20, plus electricity & gas via MGE | 1 | 1 | 8/15/2025 | 8/11/2026 | |||
134 E JOHNSON UNIT 201 | UW Campus | $1,100 | $20, plus electricity & gas via MGE | Studio | 1 | 8/15/2026 | 8/11/2027 | |||
134 E JOHNSON UNIT 202 | UW Campus | $1,100 | $20, plus electricity & gas via MGE | Studio | 11 | 8/15/2025 | 8/11/2026 | |||
134 E JOHNSON UNIT 203 | UW Campus | $1,100 | $20, plus electricity & gas via MGE | Studio | 1 | 8/15/2025 | 8/11/2026 | |||
134 E JOHNSON UNIT 204 | UW Campus | $1,100 | $20, plus electricity & gas via MGE | Studio | 1 | 8/15/2025 | 8/11/2026 | |||
134 E JOHNSON UNIT 205 | UW Campus | $1,650 | $30, plus electricity & gas via MGE | 2 | 2 | 8/15/2026 | 8/11/2027 | |||
134 E JOHNSON UNIT 206 | UW Campus | $1,650 | $30, plus electricity & gas via MGE | 2 | 2 | 8/15/2026 | 8/11/2027 | |||
134 E JOHNSON UNIT 301 | UW Campus | $1,200 | $20, plus electricity & gas via MGE | Studio | 1 | 8/15/2025 | 8/11/2026 | |||
134 E JOHNSON UNIT 302 | UW Campus | $1,100 | $20, plus electricity & gas via MGE | Studio | 1 | 8/15/2025 | 8/11/2026 | |||
134 E JOHNSON UNIT 303 | UW Campus | $1,150 | $20, plus electricity & gas via MGE | Studio | 1 | 8/15/2025 | 8/11/2026 | |||
134 E JOHNSON UNIT 304 | UW Campus | $1,100 | $20, plus electricity & gas via MGE | Studio | 1 | 8/15/2025 | 8/11/2026 | |||
134 E JOHNSON UNIT 305 | UW Campus | $1,650 | $30, plus electricity & gas via MGE | 2 | 2 | 8/15/2026 | 8/11/2027 | |||
134 E JOHNSON UNIT 306 | UW Campus | $1,650 | $30, plus electricity & gas via MGE | 2 | 2 | 8/15/2026 | 8/11/2027 |
bottom of page